Od Plaže:100 m Od Centra:500 m
First Minute 5%
Aranžmani na 10 noćenja
Vila | Tip | 24.05 – 03.06 |
03.06 – 13.06 |
08.06 – 18.06 |
13.06 – 23.06 |
18.06 – 28.06 |
23.06 – 03.07 |
28.06 – 08.07 |
03.07 – 13.07 |
08.07 – 18.07 |
13.07 – 23.07 |
18.07.-28.07. 23.07.-02.08. 28.07.-07.08. 02.08.-12.08. 07.08.-17.08. 12.08.-22.08. |
17.08 – 27.08 |
22.08 – 01.09 |
27.08 – 06.09 |
01.09 – 11.09 |
06.09 – 16.09 |
11.09 – 21.09 |
21.09 – 01.10 |
Vila
Vasilas TV, AC |
1/2 PStd | 85* | 130* | 150* | 170* | 200* | 400 | 425 | 450 | 470 | 490 | 530 | 500 | 440 | 360 | 165* | 150* | 130* | 95* |
1/3 PStd | 75* | 110* | 125* | 140* | 155* | 410 | 435 | 460 | 480 | 500 | 540 | 510 | 450 | 370 | 135* | 125* | 110* | 85* | |
1/4 PStd | 70* | 105* | 120* | 130* | 140* | 460 | 485 | 515 | 540 | 565 | 585 | 565 | 510 | 455 | 130* | 120* | 105* | 80* | |
1/2 Std | 90* | 135* | 155* | 175* | 205* | 410 | 435 | 460 | 480 | 500 | 540 | 510 | 450 | 370 | 170* | 155* | 135* | 100* | |
1/3 Std | 80* | 115* | 130* | 145* | 160* | 420 | 445 | 470 | 490 | 510 | 550 | 520 | 460 | 380 | 140* | 130* | 115* | 90* | |
1/4 Std | 75* | 110* | 125* | 135* | 140* | 470 | 495 | 525 | 550 | 575 | 595 | 575 | 520 | 395 | 135* | 125* | 110* | 85* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
Aranžmani na 15 noćenja
Vila | Tip | 24.05. – 08.06. |
03.06. – 18.06. |
08.06. – 23.06. |
13.06. – 28.06. |
18.06. – 03.07. |
23.06. – 08.07. |
28.06. – 13.07. |
03.07. – 18.07. |
08.07. – 23.07. |
13.07. – 28.07. |
18.07.-02.08. 23.07.-07.08. 28.07.-12.08. 02.08.-17.08. 07.08.-22.08. |
12.08. – 27.08. |
17.08. – 01.09. |
22.08. – 06.09. |
27.08. – 11.09. |
01.09. – 16.09. |
06.09. – 21.09. |
16.09. – 01.10. |
Vila
Vasilas TV, AC |
1/2 PStd | 175* | 195* | 225* | 265* | 550 | 615 | 665 | 680 | 730 | 755 | 795 | 765 | 705 | 585 | 480 | 220* | 195* | 145* |
1/3 PStd | 145* | 165* | 185* | 205* | 585 | 630 | 680 | 695 | 745 | 770 | 810 | 780 | 720 | 620 | 530 | 180* | 160* | 125* | |
1/4 PStd | 135* | 155* | 170* | 185* | 675 | 705 | 760 | 780 | 840 | 860 | 880 | 855 | 805 | 725 | 640 | 170* | 155* | 115* | |
1/2 Std | 185* | 205* | 230* | 275* | 565 | 630 | 680 | 695 | 745 | 770 | 810 | 780 | 720 | 600 | 495 | 225* | 200* | 150* | |
1/3 Std | 155* | 170* | 190* | 210* | 605 | 640 | 695 | 710 | 760 | 785 | 825 | 795 | 735 | 635 | 550 | 185* | 170* | 130* | |
1/4 Std | 145* | 160* | 180* | 190* | 695 | 720 | 775 | 795 | 855 | 875 | 895 | 870 | 820 | 745 | 665 | 180* | 160* | 125* | |
Upotreba klime | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata | Uračunata |
LEGENDA
- 1/2 Std – Dvokrevetni studio;
- 1/3 Std – Trokrevetni studio;
- 1/4 Std – Četvorokrevetni studio;
- 1/2 PStd – Dvokrevetni studio;
- 1/3 PStd – Trokrevetni studio u prizemlju;
- 1/4 PStd – Četvorokrevetni studio u prizemlju;
- Free – besplatna upotreba klime.